Harga & Pemesanan
DAFTAR HARGA UNTUK SELURUH INDONESIA
Jabodetabek*
| No. | Nama Produk | CV | Harga (Rp) |
| 1. | Colostrum | 17 | 338.000 |
| 2. | Joint Formula | 21 | 397.000 |
| 3. | Garlic | 20 | 371.000 |
| 4. | Radiance | 11 | 221.000 |
| 5. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Kecil) | 2 | 42.000 |
| 6. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Besar) | 15 | 280.000 |
| 7. | Spirulina | 14 | 267.000 |
| 8. | Nutri Burst | 20 | 390.000 |
| 9. | Noni Supreme | 36 | 766.000 |
| 10. | ProArgi-9 | - | - |
Jawa (Non Jabodetabek) & Bali
| No. | Nama Produk | CV | Harga (Rp) |
| 1. | Colostrum | 17 | 344.000 |
| 2. | Joint Formula | 21 | 403.000 |
| 3. | Garlic | 20 | 379.000 |
| 4. | Radiance | 11 | 228.000 |
| 5. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Kecil) | 2 | 44.000 |
| 6. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Besar) | 15 | 287.000 |
| 7. | Spirulina | 14 | 272.000 |
| 8. | Nutri Burst | 20 | 397.000 |
| 9. | Noni Supreme | 36 | 766.000 |
| 10. | ProArgi-9 | - | - |
Sumatera
| No. | Nama Produk | CV | Harga (Rp) |
| 1. | Colostrum | 17 | 345.000 |
| 2. | Joint Formula | 21 | 404.000 |
| 3. | Garlic | 20 | 381.000 |
| 4. | Radiance | 11 | 229.000 |
| 5. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Kecil) | 2 | 46.000 |
| 6. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Besar) | 15 | 295.000 |
| 7. | Spirulina | 14 | 274.000 |
| 8. | Nutri Burst | 20 | 302.000 |
| 9. | Noni Supreme | 36 | 766.000 |
| 10. | ProArgi-9 | - | - |
Kalimantan
| No. | Nama Produk | CV | Harga (Rp) |
| 1. | Colostrum | 17 | 347.000 |
| 2. | Joint Formula | 21 | 407.000 |
| 3. | Garlic | 20 | 384.000 |
| 4. | Radiance | 11 | 230.000 |
| 5. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Kecil) | 2 | 47.000 |
| 6. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Besar) | 15 | 298.000 |
| 7. | Spirulina | 14 | 276.000 |
| 8. | Nutri Burst | 20 | 303.000 |
| 9. | Noni Supreme | 36 | 766.000 |
| 10. | ProArgi-9 | - | - |
Sulawesi
| No. | Nama Produk | CV | Harga (Rp) |
| 1. | Colostrum | 17 | 348.000 |
| 2. | Joint Formula | 21 | 410.000 |
| 3. | Garlic | 20 | 385.000 |
| 4. | Radiance | 11 | 233.000 |
| 5. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Kecil) | 2 | 48.000 |
| 6. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Besar) | 15 | 300.000 |
| 7. | Spirulina | 14 | 277.000 |
| 8. | Nutri Burst | 20 | 304.000 |
| 9. | Noni Supreme | 36 | 766.000 |
| 10. | ProArgi-9 | - | - |
Papua**
| No. | Nama Produk | CV | Harga (Rp) |
| 1. | Colostrum | 17 | 352.000 |
| 2. | Joint Formula | 21 | 411.000 |
| 3. | Garlic | 20 | 386.000 |
| 4. | Radiance | 11 | 234.000 |
| 5. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Kecil) | 2 | 52.000 |
| 6. | Liquid Chlorophyll 2 oz (Besar) | 15 | 319.000 |
| 7. | Spirulina | 14 | 281.000 |
| 8. | Nutri Burst | 20 | 411.000 |
| 9. | Noni Supreme | 36 | 793.000 |
| 10. | ProArgi-9 | - | - |
* Jabodetabek = Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
** Khusus Hanya Untuk Papua : Minimal Pemesanan 1 Kg dan diluar area di atas akan dikenakan tambahan biaya pengiriman Rp.20.000,-/Kg. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan, di beberapa daerah akan dikenakan tambahan biaya pengiriman. Sudah Termasuk pajak.
PEMESANAN
Puji
Jl. Awibitung No.40 Cicadas (Dekat Rumah Sakit Bersalin RS Al-Islam) Bandung
Telp : 022-76128427 / 0817220307 ( 2 nomor ini terima telpon dan SMS)
email : sukmayana@gmail.com
Untuk membantu kesembuhan, kami layani pemesanan dari berbagai daerah.
Pemesanan akan dikirim ke alamat pemesan, begitu uang sudah ditransfer.
Data Bank Tujuan Transfer :
Bank BCA KCU A. YANI BANDUNG
No. Rek. 4370864522
A.n. INDRA SUKMAYANA
atau
Bank MANDIRI KCP BANDUNG BINACITRA
No. Rek. 130-00-0526030-5
An. INDRA SUKMAYANA
Jika telah melakukan transfer, Harap mengirimkan informasi kepada kami, lewat SMS ke 022-76128427<flexi> atau 0817220307
–

INDONESIA
MALAYSIA